2025.11.24 10:46
오하이오 주의 가장 부유한 동네 30곳 (2025년)
조회 수 225 추천 수 0 댓글 0
Money Inc. (Liz Flynn) 선정: 오하이오 주에서 가장 부유한 동네 30곳
| Rank | Neighborhood | Metro Area | Key Stats (approx.) |
| 1 | Upper Arlington | Columbus | Median HH Income ≈ $123K |
| 2 | Dublin | Columbus | Median HH Income > state avg (~$150K est.) |
| 3 | New Albany | Columbus | Median home value >$500K (estate homes >$1M) |
| 4 | Powell | Columbus | Median HH Income >$157K · Median home ≈ $450K |
| 5 | Bexley | Columbus | Median HH Income ≈ $112.5K · Homes >$500K |
| 6 | Indian Hill | Cincinnati | Median HH Income >$200K · Homes >$1M |
| 7 | Granville | Licking County | Median HH Income ≈ $112K · Home ≈ $425K |
| 8 | Shaker Heights | Cleveland | Median home >$325K · Historic architecture |
| 9 | Marble Cliff | Columbus | Median HH Income ≈ $145K · Home ≈ $650K |
| 10 | Worthington | Columbus | Median HH Income ≈ $112K · Home ≈ $375K |
| 11 | Ottawa Hills | Toledo | Homes >$500K · Top-rated schools |
| 12 | Hudson | Cleveland Metro | Homes >$1M · Historic downtown |
| 13 | Westerville | Columbus | Median HH Income ≈ $93.5K · Home ≈ $320K |
| 14 | Bay Village | Cleveland (Lake Erie shore) | Median HH Income ≈ $104K · Home ≈ $325K |
| 15 | Pepper Pike | Cleveland | Median HH Income >$190K · Homes $500K–$2M+ |
| 16 | Chagrin Falls | Cleveland | Median HH Income ≈ $97.5K · Home ≈ $425K |
| 17 | Madeira | Cincinnati | HH Income > state avg · Strong school system |
| 18 | Beachwood | Cleveland | Median HH Income >$95K · Home ≈ $400K–$750K+ |
| 19 | Grandview Heights | Columbus | High income · Historic homes + modern luxury |
| 20 | Orange Village | Cleveland | Median HH Income > state avg · Homes >$500K |
| 21 | Sylvania | Toledo | Median HH Income ≈ $76K · Home ≈ $250K–$500K |
| 22 | Springboro | Dayton–Cincinnati | Median HH Income ≈ $112.5K · Home ≈ $280K |
| 23 | Moreland Hills | Cleveland | Median HH Income >$177K · Homes $500K–$2M+ |
| 24 | Upper Sandusky | Wyandot County | Median home ≈ $375K · Historic + modern mix |
| 25 | Wyoming | Cincinnati | HH Income > state avg · Historic architecture |
| 26 | Mason | Cincinnati | Median HH Income >$100K · Homes $400K–$1M+ |
| 27 | Delaware | Columbus North | Median HH Income ≈ $68.5K · Homes $350K–$700K |
| 28 | Avon Lake | Cleveland (Lake Erie) | Median HH Income ≈ $92K · Home ≈ $265K |
| 29 | Hilliard | Columbus | Median HH Income ≈ $91.4K · Home ≈ $320K |
| 30 | Centerville | Dayton | Median HH Income > state avg · Strong schools |
-
Read More
오하이오 주의 가장 부유한 동네 30곳 (2025년)
Date2025.11.24 Views225 -
Read More
2015년 미국내 최고의 서버브 지역 랭킹
Date2015.10.22 Views6624 -
Read More
밀레니엄 세대가 가장 살기 좋은 도시 2015
Date2015.10.01 Views4305 -
Read More
미국에서 직장잡기 가장 좋은 도시 25 곳
Date2015.05.19 Views2649 -
Read More
City Crime Ranking 2006(?)
Date2010.03.11 Views15126 -
Read More
Unemployment rates by states 2008
Date2009.01.22 Views12058 -
Read More
The 10 Best & Worst Jobs in America 2009
Date2009.01.22 Views12737 -
Read More
The 10 Best & Worst Cities for Men & Women 2009
Date2009.01.21 Views15935 -
Read More
Faculty Scholarly Productivity rankings
Date2008.10.23 Views14437 -
Read More
Top 500 World Universities - 2008
Date2008.08.20 Views12701 -
Read More
Unemployment rates by state 2007
Date2007.12.17 Views10988 -
Read More
US News America's Best Colleges - 2008
Date2007.11.17 Views7517 -
Read More
US News America's Best Colleges - 2007
Date2006.10.19 Views17004 -
Read More
World's most expensive cities - 2006
Date2006.06.27 Views10893 -
Read More
Unemployment rates by state - 2006
Date2006.05.28 Views11959 -
Read More
Top 50 Jobs - Best Jobs in America
Date2006.05.15 Views11899 -
Read More
US News America's best colleges - 2006
Date2006.02.13 Views10872 -
Read More
The Most Expensive Zip Codes 2005
Date2005.05.20 Views10807 -
Read More
US News America's best colleges - 2005
Date2005.04.18 Views11061 -
Read More
Top 500 World Universities
Date2005.04.17 Views13929