본문 바로가기

쓰기

조회 수 11922 추천 수 13 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄
Apr. 2006 Historical High Historical Low
State Rate Date Rate Date Rate
Hawaii 2.80 Mar. 1976 10.2 Nov. 1989 2.2
Florida 3.00 Mar. 1976 9.7 Apr. 2006 3
South Dakota 3.00 Oct. 1982 5.9 Mar. 2000 2.4
Wyoming 3.20 May-83 10.1 Feb. 1979 1.9
North Dakota 3.30 Mar. 1983 6.9 Jan. 1998 2.5
Vermont 3.30 Jun-76 9 Mar. 2000 2.2
Virginia 3.30 Jan. 1983 7.8 Jan. 2001 2.2
Idaho 3.40 Feb. 1983 9.4 Mar. 2006 3.2
Nebraska 3.40 Feb. 1983 6.8 Feb. 1998 2.2
New Hampshire 3.40 Jun-92 7.7 Apr. 1987 1.9
Maryland 3.50 Aug. 1982 8.3 Mar. 2000 3.3
Utah 3.50 Mar. 1983 9.7 Apr. 1997 3
Alabama 3.60 Dec. 1982 14.4 Mar. 2006 3.3
Iowa 3.60 May-83 8.5 Jan. 2000 2.6
Montana 3.60 May-83 8.7 Mar. 2006 3.4
Delaware 3.70 Jan. 1977 8.2 Oct. 1988 2.9
Connecticut 3.90 Jan. 1976 10 Nov. 2000 2.1
Oklahoma 3.90 Aug. 1986 9.4 Jan. 2001 2.7
Minnesota 4.10 Nov. 1982 9 Apr. 1999 2.5
Nevada 4.10 Dec. 1982 10.7 Jan. 2006 3.6
West Virginia 4.10 Mar. 1983 18.2 Jan. 2006 3.8
Maine 4.20 Mar. 1977 9 Jan. 2001 3
Arizona 4.30 Feb. 1983 11.5 Dec. 2000 3.9
Colorado 4.30 Nov. 1982 9.1 Jan. 2001 2.5
New Mexico 4.30 Apr. 1983 9.9 Mar. 2006 4
North Carolina 4.30 Feb. 1983 10.2 Apr. 1999 3.1
Georgia 4.60 Jan. 1983 8.3 Dec. 2000 3.4
Kansas 4.60 Sept. 1982 7.4 Oct. 1978 2.9
Missouri 4.60 Apr. 1983 10.5 Jan. 2000 2.6
Pennsylvania 4.70 Mar. 1983 12.9 Mar. 2000 4
Washington 4.70 Nov. 1982 12.2 Mar. 2006 4.6
Louisiana 4.80 Sept. 1986 12.9 Feb. 2006 4.3
Wisconsin 4.80 Jan. 1983 11.8 Apr. 1999 2.9
California 4.90 Feb. 1983 11 Feb. 2001 4.7
Indiana 4.90 Nov. 1982 12.8 Apr. 1999 2.6
Massachusetts 4.90 Jan. 1976 10.9 Dec. 2000 2.7
New York 4.90 Jul-76 10.5 Apr. 1988 4
Arkansas 5.10 Mar. 1983 10.2 Sept. 2000 4.1
Illinois 5.10 Feb. 1983 12.9 Mar. 1999 4.1
New Jersey 5.10 Feb. 1977 10.6 Jun-00 3.5
Texas 5.10 Oct. 1986 9.3 Jan. 2001 4.3
Rhode Island 5.40 Nov. 1982 9.7 Jul-88 2.9
Tennessee 5.40 Dec. 1982 12.4 Mar. 2000 3.8
District of Columbia 5.50 Mar. 1983 11.4 Dec. 1988 4.8
Ohio 5.50 Jan. 1983 13.8 Mar. 2001 3.9
Oregon 5.50 Nov. 1982 12.1 Apr. 1995 4.7
Kentucky 6.10 Dec. 1982 12.1 Mar. 2000 4
South Carolina 6.60 Jan. 1983 11.4 Mar. 1998 3.1
Alaska 7.00 Jul-86 11.5 Sept. 1999 5.9
Michigan 7.20 Nov. 1982 16.9 Mar. 2000 3.2
Mississippi 7.70 May-83 13.7 Jan. 2001 4.9

 

Source:


  1. 2015년 미국내 최고의 서버브 지역 랭킹

    Date2015.10.22 Views6516
    Read More
  2. 밀레니엄 세대가 가장 살기 좋은 도시 2015

    Date2015.10.01 Views4290
    Read More
  3. 미국에서 직장잡기 가장 좋은 도시 25 곳

    Date2015.05.19 Views2583
    Read More
  4. City Crime Ranking 2006(?)

    Date2010.03.11 Views15073
    Read More
  5. Unemployment rates by states 2008

    Date2009.01.22 Views12018
    Read More
  6. The 10 Best & Worst Jobs in America 2009

    Date2009.01.22 Views12701
    Read More
  7. The 10 Best & Worst Cities for Men & Women 2009

    Date2009.01.21 Views15893
    Read More
  8. Faculty Scholarly Productivity rankings

    Date2008.10.23 Views14397
    Read More
  9. Top 500 World Universities - 2008

    Date2008.08.20 Views12651
    Read More
  10. Unemployment rates by state 2007

    Date2007.12.17 Views10952
    Read More
  11. US News America's Best Colleges - 2008

    Date2007.11.17 Views7470
    Read More
  12. US News America's Best Colleges - 2007

    Date2006.10.19 Views16955
    Read More
  13. World's most expensive cities - 2006

    Date2006.06.27 Views10850
    Read More
  14. Unemployment rates by state - 2006

    Date2006.05.28 Views11922
    Read More
  15. Top 50 Jobs - Best Jobs in America

    Date2006.05.15 Views11854
    Read More
  16. US News America's best colleges - 2006

    Date2006.02.13 Views10833
    Read More
  17. The Most Expensive Zip Codes 2005

    Date2005.05.20 Views10763
    Read More
  18. US News America's best colleges - 2005

    Date2005.04.18 Views11025
    Read More
  19. Top 500 World Universities

    Date2005.04.17 Views13778
    Read More
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1