| Men | |||
| The 10 Best | The 10 Worst | ||
| 1 | Madison, MI | 91 | Detroit, MI |
| 2 | St. Paul, MN | 92 | Jacksonville, FL |
| 3 | Salt Lake City, UT | 93 | Riverside, CA |
| 4 | Seattle, WA | 94 | Bakersfield, CA |
| 5 | Aurora, CO | 95 | Memphis, TN |
| 6 | San Jose, CA | 96 | Birmingham, AL |
| 7 | Lincoln, NE | 97 | St. Petersburg, FL |
| 8 | San Francisco, CA | 98 | Las Vegas, NV |
| 9 | Boston, MA | 99 | St. Louis, MO |
| 10 | Minneapolis, MN | 100 | Charleston, WV |
| 52 | Columbus, Ohio |
| Women | |||
| The 10 Best | The 10 Worst | ||
| 1 | Salt Lake City, UT | 91 | Bakersfield, CA |
| 2 | San Francisco, CA | 92 | St. Louis, MO |
| 3 | Seattle, WA | 93 | Memphis, TN |
| 4 | San Jose, CA | 94 | Toledo, OH |
| 5 | Denver, CO | 95 | Charleston, WV |
| 6 | Minneapolis, MN | 96 | Detroit, MI |
| 7 | Fargo, ND | 97 | Cleveland, OH |
| 8 | Madison, WI | 98 | Modesto, CA |
| 9 | Manchester, NH | 99 | Birmingham, AL |
| 10 | Aurora, CO | 100 | St. Petersburg, FL |
| 62 | Columbus, Ohio |
Source: Men's Health