오하이오 주의 가장 부유한 30개 지역 (2025년)
2025.11.24 10:46
Money Inc. (Liz Flynn) 선정: 오하이오 주에서 가장 부유한 30개 동네
| Rank | Neighborhood | Metro Area | Key Stats (approx.) |
| 1 | Upper Arlington | Columbus | Median HH Income ≈ $123K |
| 2 | Dublin | Columbus | Median HH Income > state avg (~$150K est.) |
| 3 | New Albany | Columbus | Median home value >$500K (estate homes >$1M) |
| 4 | Powell | Columbus | Median HH Income >$157K · Median home ≈ $450K |
| 5 | Bexley | Columbus | Median HH Income ≈ $112.5K · Homes >$500K |
| 6 | Indian Hill | Cincinnati | Median HH Income >$200K · Homes >$1M |
| 7 | Granville | Licking County | Median HH Income ≈ $112K · Home ≈ $425K |
| 8 | Shaker Heights | Cleveland | Median home >$325K · Historic architecture |
| 9 | Marble Cliff | Columbus | Median HH Income ≈ $145K · Home ≈ $650K |
| 10 | Worthington | Columbus | Median HH Income ≈ $112K · Home ≈ $375K |
| 11 | Ottawa Hills | Toledo | Homes >$500K · Top-rated schools |
| 12 | Hudson | Cleveland Metro | Homes >$1M · Historic downtown |
| 13 | Westerville | Columbus | Median HH Income ≈ $93.5K · Home ≈ $320K |
| 14 | Bay Village | Cleveland (Lake Erie shore) | Median HH Income ≈ $104K · Home ≈ $325K |
| 15 | Pepper Pike | Cleveland | Median HH Income >$190K · Homes $500K–$2M+ |
| 16 | Chagrin Falls | Cleveland | Median HH Income ≈ $97.5K · Home ≈ $425K |
| 17 | Madeira | Cincinnati | HH Income > state avg · Strong school system |
| 18 | Beachwood | Cleveland | Median HH Income >$95K · Home ≈ $400K–$750K+ |
| 19 | Grandview Heights | Columbus | High income · Historic homes + modern luxury |
| 20 | Orange Village | Cleveland | Median HH Income > state avg · Homes >$500K |
| 21 | Sylvania | Toledo | Median HH Income ≈ $76K · Home ≈ $250K–$500K |
| 22 | Springboro | Dayton–Cincinnati | Median HH Income ≈ $112.5K · Home ≈ $280K |
| 23 | Moreland Hills | Cleveland | Median HH Income >$177K · Homes $500K–$2M+ |
| 24 | Upper Sandusky | Wyandot County | Median home ≈ $375K · Historic + modern mix |
| 25 | Wyoming | Cincinnati | HH Income > state avg · Historic architecture |
| 26 | Mason | Cincinnati | Median HH Income >$100K · Homes $400K–$1M+ |
| 27 | Delaware | Columbus North | Median HH Income ≈ $68.5K · Homes $350K–$700K |
| 28 | Avon Lake | Cleveland (Lake Erie) | Median HH Income ≈ $92K · Home ≈ $265K |
| 29 | Hilliard | Columbus | Median HH Income ≈ $91.4K · Home ≈ $320K |
| 30 | Centerville | Dayton | Median HH Income > state avg · Strong schools |
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| » | 오하이오 주의 가장 부유한 30개 지역 (2025년) | 2025.11.24 | 3 |
| 117 | CBD 오일 - 다양한 질병 치료에 도움 | 2019.01.24 | 689 |
| 116 | 해외송금할 때 트랜스퍼와이즈를 통하여 실제 환율 적용해서 보내기 | 2017.05.04 | 804 |
| 115 |
로빈후드로 무료 주식 거래하기 - 가입시 주식 1주 무료
| 2017.03.09 | 853 |
| 114 | 무빙아웃 노티스 | 2016.03.21 | 1267 |
| 113 | 콜럼버스 오하이오 경찰 리포트 조회 및 범죄 지도 사이트 | 2015.12.02 | 836 |
| 112 | 미국에서 집구매 방법 절차 유의 사항 | 2015.12.01 | 27623 |
| 111 | 본촌 (Bonchon) | 2015.03.03 | 1907 |
| 110 | 아마존 프라임 무료로 쓰는 방법 | 2015.01.29 | 1908 |
| 109 | 콜럼버스 오하이오 IKEA (아이키아 / 이케아) 매장 | 2015.01.26 | 1401 |
| 108 | 콜럼버스 오하이오 레스토랑 음식 배달해주는 업체 | 2015.01.25 | 791 |
| 107 | 오하이오에서 가장 오래된 술집 | 2014.09.29 | 742 |
| 106 |
2014년 오하이오 주 카운티 지역별 판매 세율
| 2014.05.14 | 1418 |
| 105 | 영어 색상표 | 2013.04.30 | 20298 |
| 104 | 영어회화 [1] | 2013.04.24 | 2574 |
| 103 |
scam text message from 586-307-5341
[2] | 2012.10.22 | 1851 |
| 102 |
미국 시민권 신청 방법 및 필요한 서류
[1] [3] | 2012.10.20 | 13036 |
| 101 |
미국 시민권 인터뷰 질문
[2] | 2012.10.20 | 4784 |
| 100 | 미국내 영주권·유학생 주소 변경 신청서 양식 변경 10일내 통지해야 [3] | 2011.12.30 | 3307 |
| 99 | Case / Cleveland 케이스 웨스턴 클리블랜드 오하이오 생활 가이드 | 2011.11.11 | 17333 |